首页 > 部门和区镇 > 发展和改革委员会 > 经济运行

2018年太仓市引进内资项目情况(3月)

【发稿时间 :2018-04-13 09:20:00 阅读次数:】

太仓市2018年3月引进内资项目情况汇总表
(苏州市以外的内资企业)
单位:万元
序号 单      位 项目数 投资总额 新增注册资金 到帐资金
累  计 其中外地 年工作目标 累  计 同比增长% 完成计划% 其中外地 累  计 其中外地
全市合计 763 1741090 1643918 1100000 770487 -3.85  70.04 777263 1353211 1276039
一、 国开区(含浮桥) 156 441938 399495 370000 180846 -22.97  48.88 163365 321938 297495
二、 高新区(含娄东街道、科教新城) 124 377921 363065 320000 165100 12.37  51.59 202648 260542 245686
三 旅游度假区 66 74430 72120 90000 24810 -86.29  27.57 24040 74430 72120
四 城厢镇 284 466155 439545 100000 165385 62.44  165.39 156515 398155 373545
五 沙溪镇 54 234946 233473 80000 182446 434.58  228.06 181955 202446 200973
六 璜泾镇 29 41450 39200 80000 17150 -67.36  21.44 16400 31450 29200
七 双凤镇 50 104250 97020 60000 34750 -30.69  57.92 32340 64250 57020
注:统计范围为注册资金50万元以上项目