2016年主要社会经济指标
							    
                        【发稿时间 :2017-10-10 14:43:59  阅读次数:】 
                     
							  
    
    
        
            | 指标名称 | 计量单位 | 实际完成 | 比上年增长% | 
        
            | 1.年末户籍人口 | 万人 | 48.30 | 0.7 | 
        
            | 2.年末常住人口 | 万人 | 71.20 | 0.4 | 
        
            | 3.地区生产总值 | 亿元 | 1155.13 | 7.3 | 
        
            | 4.工业总产值 | 亿元 | 2550.26 | -4.0 | 
        
            | #规模以上工业 | 亿元 | 2027.67 | 1.4 | 
        
            | 5.工业企业主营业务收入 | 亿元 | 2415.69 | -2.8 | 
        
            | 6.工业利税总额 | 亿元 | 230.51 | 15.0 | 
        
            | 7.工业利润总额 | 亿元 | 159.36 | 22.5 | 
        
            | 8.全社会固定资产投资 | 亿元 | 465.00 | -7.0 | 
        
            | #工业投资 | 亿元 | 259.85 | -5.6 | 
        
            | 9.社会消费品零售总额 | 亿元 | 287.31 | 8.5 | 
        
            | 10.进出口总额 | 亿美元 | 109.64 | -13.9 | 
        
            | #出口总额 | 亿美元 | 54.29 | -13.9 | 
        
            | 11.注册外资 | 亿美元 | 6.23 | -6.2 | 
        
            | 12.实际利用外资 | 亿美元 | 5.61 | 26.4 | 
        
            | 13公共财政预算收入 | 亿元 | 127.71 | 11.5 | 
        
            | 14.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 1395.72 | 10.0 | 
        
            | #住户存款 | 亿元 | 522.74 | 7.5 | 
        
            | 15.金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 1245.68 | 9.3 | 
        
            | 16.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 96.93 | 6.5 | 
        
            | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 81.30 | 5.5 | 
        
            | 注:地区生产总值绝对额按现价计算,增长速度按可比价计算。 |