2017年太仓市主要经济指标完成情况
							    
                        【发稿时间 :2018-01-31 16:43:00  阅读次数:】 
                     
							
  
  
  
  
  
  
    
      | 指  标 | 单  位 | 累 计 | 比上年同期±% | 
    
      | 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 1240.96 | 7.2 | 
    
      | 第三产业增加值占比 | % | 46.5 | (+0.2) | 
    
      | 一般公共预算收入 | 亿元 | 140.86 | 10.3 | 
    
      | # 税收收入 | 亿元 | 122.04 | 10.4 | 
    
      | 一般公共预算支出 | 亿元 | 126.51 | 9.2 | 
    
      | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 1474.91 | 5.7 | 
    
      | # 住户存款 | 亿元 | 544.65 | 4.2 | 
    
      | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 1358.16 | 9.0 | 
    
      | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 310.15 | 8.0 | 
    
      | 全社会固定资产投资 | 亿元 | 466.93 | 0.4 | 
    
      | 进出口总额 | 亿美元 | 129.68 | 18.3 | 
    
      | # 出口总额 | 亿美元 | 60.85 | 12.1 | 
    
      | 注册外资 | 亿美元 | 9.16 | 47.1 | 
    
      | 实际使用外资 | 亿美元 | 4.80 | 0.8 | 
    
      | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 104.99 | 8.3 | 
    
      | # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 86.96 | 7.0 | 
    
      | 全体居民人均可支配收入 | 元 | 47586 | 8.5 | 
    
      | # 
      城镇居民人均可支配收入 | 元 | 58458 | 8.1 | 
    
      | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 30026 | 8.1 |