2018年5月份主要旅游统计数据 | ||||||||
序号 | 主要指标(单位) | 5月份数据 | 去年同期 | 同比(%) | 累计 5月份数据 |
去年同期 | 累计 同比(%) |
|
1 | 入境游客人数(人次) | 4876 | 5530 | -11.83 | 22015 | 26448 | -16.76 | |
2 | 入境游客人天数(人天) | 6721 | 9567 | -29.75 | 38664 | 38754 | -0.23 | |
3 | 入境旅游创汇预测(万美元) | 134.42 | 191.34 | -29.75 | 773.28 | 775.08 | -0.23 | |
4 | 旅 游 饭 店 |
客房出租率(%) | 58.98 | 55.12 | 3.86 | 55.32 | 54.4 | 0.92 |
5 | 平均房价(元/间天) | 351.89 | 333.75 | 5.44 | 359.33 | 342.89 | 4.79 | |
6 | 营收总额(万元) | 4120.45 | 3563.33 | 15.63 | 19227.39 | 17494.93 | 9.90 | |
7 | 客房收入(万元) | 1634.92 | 1374.43 | 18.95 | 7640.07 | 6711.51 | 13.84 | |
8 | 餐饮收入(万元) | 1811.42 | 1603.16 | 12.99 | 9061.31 | 7887.12 | 14.89 | |
9 | 娱乐收入(万元) | 35.56 | 32.98 | 7.82 | 183.58 | 148.95 | 23.25 | |
10 | 旅游景区接待量(万人次) | 52.88 | 50.1 | 5.55 | 208.23 | 212.66 | -2.08 | |
备注:1、以上统计数据结果是指纳入日常统计范围的重点旅游企业,共36家单位。 2、旅游饭店娱乐设施减少导致收入大幅下降。 2018年6月16日 |
||||||||