江苏省电网销售电价表
(自2018年4月1日起执行)
单位:元/千瓦时
| 用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||||
| 不满 1千伏 | 1-10 千伏 | 20-35 千伏 以下 | 35-110千伏 以下 | 110 千伏 | 220 千伏及以上 | 最大需量 | 变压器容量(元/千伏安·月) | |||
| 一、居民生活用电 | 阶梯电价 | 年用电量≤2760千瓦时 | 0.5283 | 0.5183 |  |  |  |  |  |  | 
| 2760千瓦时<年用电量≤4800千瓦时 | 0.5783 | 0.5683 |  |  |  |  |  |  | ||
| 年用电量>4800千瓦时 | 0.8283 | 0.8183 |  |  |  |  |  |  | ||
| 其他居民生活用电 | 0.5483 | 0.5383 |  |  |  |  |  |  | ||
| 二、一般工商业及其它用电 | 0.7954 | 0.7804 | 0.7744 | 0.7654 |  |  |  |  | ||
| 三、大工业用电 | 0.6418 | 0.6358 | 0.6268 | 0.6118 | 0.5968 | 40 | 30 | |||
| 四、农业生产用电 | 0.5090 | 0.4990 | 0.4930 | 0.4840 |  |  |  |  | ||
备注:
1. 以上附表所列价格,均含国家重大水利工程建设基金,具体标准为:居民生活用电0.23分钱,其他用电1.12分钱。除农业生产用电外,其他用电均含国家大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱以及地方小型水库后期扶持资金0.05分钱。大工业用电、一般工商业及其它用电含可再生能源电价附加1.9分钱。
2. 对国家明确规定执行居民用电价格的非居民用户,按其他居民生活用电价格标准执行。
3. 对城乡“低保户”和农村“五保户”家庭每户每月给予15度免费用电基数,电价标准为0。